25 августа в парке Победы состоялось закрытие летнего сезона – 2018.
Этот день представляло последнее праздничное мероприятие, содержание которого было комплексным и оттого масштабным. Районный Дом культуры является основным организатором праздничных событий в сотрудничестве с комитетом по делам молодежи, домом детского творчества, детской школой искусств, общественными объединениями.
Значимых мероприятий в летний период прошло большое количество. Ниже мы обязательно вернемся и вспомним их. Но в самом разгаре летней кампании всегда остается неизменной время, когда ценители природной красоты, объединяясь, принимают участие в большом торжестве, именуемом Праздником цветом. Вот и нынешний год не стал исключением. И 25 августа мы подвели итог фестивалю цветов, к котором участвовали как частные лица, так и организации.
Протокол
награждения победителей праздника цветов в рамках проводимого в Республике Башкортостан Года семьи
ИТОГ | Наименование учреждения или ФИО ч/лица | Номинация |
I место | Табулдинский СДК | “Чайный уголок” / “Самый целебный сбор” |
I место | Центральная Районная больница | “Чайный уголок” / “Самый целебный сбор” |
II место | Яшергановский СДК | “Чайный уголок” / “Самый целебный сбор” |
II место | Народный вокальный ансамбль ветеранов “Серебряночка” | “Чайный уголок” / “Самый целебный сбор” |
III место | Стерлибашевская ветстанция | “Чайный уголок” / “Самый целебный сбор” |
I место | СОШ №1 | “Чайный уголок” / “Самый ароматный чай” |
I место | фольклорный коллектив “Моң шишмә” | “Чайный уголок” / “Самый ароматный чай” |
II место | Кабакушская сельская библиотека | “Чайный уголок” / “Самый ароматный чай” |
II место | Районный краеведческий музей им.М.Махмудова | “Чайный уголок” / “Самый ароматный чай” |
III место | Бузатовский СДК | “Чайный уголок” / “Самый ароматный чай” |
I место | Центральная районная больница | “Чайный уголок” / “Медовый рай” |
II место | Зарина Тухватуллина | “Чайный уголок” / “Медовый рай” |
I место | Управление пенсионного фонда | “Искусство флористики” |
II место | Нургуль Ахметшина | “Искусство флористики” |
II место | Янгурчинский СДК | “Искусство флористики” |
I место | Центральная районная больница | “Лучший букет” |
I место | Стерлибашевская ветстанция | “Лучший букет” |
II место | СОШ №1 | “Лучший букет” |
II место | Табулдинский СДК | “Лучший букет” |
III место | Кундрякский СК | “Лучший букет” |
I место | СОШ №2 | “Символ Года Семьи” |
II место | фольклорный коллектив “Моң шишмә” | “Символ Года Семьи” |
II место | ДШИ | “Символ Года Семьи” |
II место | Районная межпоселенческая библиотека | “Символ Года Семьи” |
III место | Центр “Семья” | “Символ Года Семьи” |
III место | Стерлибашевская ветстанция | “Символ Года Семьи” |
I место | Реабилитационный центр | “Вальс цветов” |
II место | Начальная школа | “Вальс цветов” |
II место | Рамиля Гайсарова | “Вальс цветов” |
III место | Коррекционная школа | “Вальс цветов” |
III место | Арсланова Сария | “Вальс цветов” |
Победителями интернет-голосования стали Васима Газизуллина, Рузалия Хисматуллина, Рамиля Гайсарова, Нурзида Шарипова, Айгуль Фархшатова, Айгуль Маннанова, Надежда Кибисская, Фарзана Усманова.
После церемонии награждения состоялся концерт в котором приняли участие исполнители – лауреаты республиканских конкурсов и фестивалей, коллективы РДК, ДДТ, ДШИ: народный коллектив “Стәрлебаш бөркөттәре”, Зуфар Атангулов, Анна Тимофеева, Нафиса Саепова, Анвар Исмагилов, Азалия Шафикова, образцовый ансамбль “Карамельки”, ансамбль барабанщиц и мажореток. Параллельно на площадках парка проходили квест “Безопасное детство”, информационный день открытых дверей, мастер-классы, советы психолога, по окончании состоялся фестиваль красок. А вечернюю программу открыли заводила-ведущий и ансамбль гармонистов, вечер продолжился концертом и молодежной дискотекой.